銷售廠長:余洋
手機號碼:139 9788 2988
132 7760 5555
銷售經理:王艷
手機號碼:135 9784 0088
銷售熱線:0722-3229555
圖文傳真:0722-3227333
電子郵箱:ddzyqc@qq.com
東風移動售貨車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風移動售貨車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2100x2975 |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(?) | 19/11 |
額定質量:(kg) | 2730,2665 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663 |
整備質量:(kg) | 4440 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 269 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9 5,6/8 4,6/6 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室。車廂頂部封閉,不可開啟。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100?0,后下部防護離地高度(mm):330。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
東風移動售貨車 售后服務說明 | |
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品負責;服務讓顧客滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容 |
★歡迎來電咨詢更多 東風移動售貨車 聯系電話:139 9788 2988 | |